| 品牌 | 踱步熊 | 功能 | 其它,距离,时间,卡路里,心率,坡度,速度调节,运动程式 |
|---|---|---|---|
| 规格(长*宽*高) | 134*61.5*23.5(cm) | 驱动力 | 电动 |
| 是否可折叠 | 是 | 用途 | 家用 |
| 运动程式 | 其它,脂肪燃烧,起伏,竞赛,间歇 | 货号 | 其他 |
| 是否减震 | 是 | 心率测试 | 接触式 |
| 跑带面积(长*宽) | 105*38.5cm | 最大承重 | 120(kg) |
| 滚轮 | 有 | 马力 | 0.75 |
| 型号 | 001 | 产地 | 中国 |
| 适用场景 | 其他 | 主要下游平台 | ebay,亚马逊,wish,速卖通,独立站,LAZADA,其他 |
| 主要销售地区 | 非洲,欧洲,南美,东南亚,北美,东北亚,中东,其他 | 有可授权的自有品牌 | 是 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 | 颜色 | 基础款,心率音乐款,多功能音乐款,多功能APP款,多功能音乐APP款 |
| 专利类型 | 无 | 外贸出口认证 | 其他 |
| 质检报告编号 | 其他 | 售后服务 | 满意度调查 |
| 上市年份季节 | 2026年夏季 | 适用人群 | 青少年,成人,老人,运动员,健身爱好者,康复人群,健美运动人群,体育娱乐中心人群 |
| 能耗等级 | 一级 | 材质 | PVC,钢,碳钢 |
| 颜色 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础款 | 134 | 61.50 | 23.50 | 193663.500 | 30000 |
| 心率音乐款 | 134 | 61.50 | 23.50 | 193663.500 | 30000 |
| 多功能音乐款 | 134 | 61.50 | 23.50 | 193663.500 | 30000 |
| 多功能APP款 | 134 | 61.50 | 23.50 | 193663.500 | 30000 |
| 多功能音乐APP款 | 134 | 61.50 | 23.50 | 193663.500 | 30000 |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.


