| 品牌 | 奥亿奥 | 主要下游平台 | 淘宝 |
|---|---|---|---|
| 主要销售地区 | 中国 | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 货号 | 001 | 原产国/地区 | 中国 |
| 系列 | 1 | 产地 | 中国大陆 |
| 是否进口 | 非进口 | 有可授权的自有品牌 | 是 |
| 规格 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 定制款咨询客服 | 305 | 0.30 | 1.20 | 109.800 | 2500 |
| 加厚款锌钢焊接型0.3米高(定金) | 305 | 0.30 | 0.30 | 27.450 | 2500 |
| 加厚款锌钢焊接型0.4.米高(定金) | 305 | 0.30 | 0.40 | 36.600 | 2500 |
| 加厚款锌钢焊接型0.5米高(定金) | 305 | 0.30 | 0.50 | 45.750 | 2500 |
| 加厚款锌钢焊接型0.6米高 | 305 | 0.30 | 0.60 | 54.900 | 2500 |
| 加厚款U型0.4米高(定金) | 305 | 0.30 | 0.40 | 36.600 | 2500 |
| 加厚款U型0.5米高(定金) | 305 | 0.30 | 0.50 | 45.750 | 2500 |
| 加厚款U型0.6米高(定金) | 305 | 0.30 | 0.60 | 54.900 | 2500 |
| 加厚款U型0.8米高(定金) | 305 | 0.30 | 0.80 | 73.200 | 2500 |
| 加厚款防爬折弯型0.6米(定金) | 305 | 0.30 | 0.60 | 54.900 | 2500 |
| 加厚款防爬折弯型0.8米(定金) | 305 | 0.30 | 0.80 | 73.200 | 2500 |
| 加厚款防爬折弯型1.0米(定金) | 305 | 0.30 | 1 | 91.500 | 2500 |
| 加厚款防爬折弯型1.2米(定金) | 305 | 0.30 | 1.20 | 109.800 | 2500 |
| 加厚款锌钢竖条组装型0.3米高(定金) | 305 | 0.30 | 0.30 | 27.450 | 2500 |
| 加厚款锌钢竖条组装型0.4米高(定金)4 | 305 | 0.30 | 0.40 | 36.600 | 2500 |
| 加厚款锌钢竖条组装型0.5米高(定金) | 305 | 0.30 | 0.50 | 45.750 | 2500 |
| 加厚款锌钢竖条组装型0.6米高(定金) | 305 | 0.30 | 0.60 | 54.900 | 2500 |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *
Veuillez vous connecter pour écrire un avis !
Il semble qu'il n'y ait pas encore d'avis.


