| 产品规格 | 额定起重量 (KG) | 货叉长度 (mm) | 载重量 (Kg) | 最大起升高度 (mm) | 货叉宽度 | 类型 | 价格 (元) | 库存 (台) | 进货数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 吨 550 尼龙轮【整体泵全筋】 | 2000 | 1200 | 2000 | 200 | 550mm | 2 吨 550 尼龙轮【整体泵全筋】 | 46017851 | - | - |
| 2 吨 685 尼龙轮【整体泵全筋】 | 2000 | 1200 | 2000 | 200 | 685mm | 2 吨 685 尼龙轮【整体泵全筋】 | 47017523 | - | - |
| 2 吨 550 聚氨酯轮【整体泵全筋】 | 2000 | 1200 | 2000 | 200 | 550mm | 2 吨 550 聚氨酯轮【整体泵全筋】 | 52018248 | - | - |
| 2 吨 685 聚氨酯轮【整体泵全筋】 | 2000 | 1200 | 2000 | 200 | 685mm | 2 吨 685 聚氨酯轮【整体泵全筋】 | 53018206 | - | - |
| 2.5 吨 550 尼龙轮【整体泵全筋】 | 2500 | 1200 | 2500 | 200 | 550 | 2.5 吨 550 尼龙轮【整体泵全筋】 | 47018422 | - | - |
| 2.5 吨 685 尼龙轮【整体泵全筋】 | 2500 | 1200 | 2500 | 200 | 685 | 2.5 吨 685 尼龙轮【整体泵全筋】 | 48518460 | - | - |
| 2.5 吨 550 聚氨酯轮【整体泵全筋】 | 2500 | 1200 | 2500 | 200 | 550 | 2.5 吨 550 聚氨酯轮【整体泵全筋】 | 53617755 | - | - |
| 2.5 吨 685 聚氨酯轮【整体泵全筋】 | 2500 | 1200 | 2500 | 200 | 685 | 2.5 吨 685 聚氨酯轮【整体泵全筋】 | 54517523 | - | - |
| 3 吨 550 尼龙轮【整体泵全筋】 | 3000 | 1200 | 3000 | 200 | 550 | 3 吨 550 尼龙轮【整体泵全筋】 | 50018237 | - | - |
| 3 吨 685 尼龙轮【整体泵全筋】 | 3000 | 1200 | 3000 | 200 | 685 | 3 吨 685 尼龙轮【整体泵全筋】 | 51018142 | - | - |
| 3 吨 550 聚氨酯轮【整体泵全筋】 | 3000 | 1200 | 3000 | 200 | 550 | 3 吨 550 聚氨酯轮【整体泵全筋】 | 57017891 | - | - |
| 3 吨 685 聚氨酯轮【整体泵全筋】 | 3000 | 1200 | 3000 | 200 | 685 | 3 吨 685 聚氨酯轮【整体泵全筋】 | 58017909 | - | - |
| 3.5 吨 550 尼龙轮【整体泵全筋】 | 3500 | 1200 | 3500 | 200 | 550 | 3.5 吨 550 尼龙轮【整体泵全筋】 | 5209808 | - | - |
| 3.5 吨 685 尼龙轮【整体泵全筋】 | 3500 | 1200 | 3500 | 200 | 685 | 3.5 吨 685 尼龙轮【整体泵全筋】 | 5309736 | - | - |
| 3.5 吨 550 聚氨酯轮【整体泵全筋】 | 3500 | 1200 | 3500 | 200 | 550 | 3.5 吨 550 聚氨酯轮【整体泵全筋】 | 5909904 | - | - |
| 3.5 吨 685 聚氨酯轮【整体泵全筋】 | 3500 | 1200 | 3500 | 200 | 685 | 3.5 吨 685 聚氨酯轮【整体泵全筋】 | 6009917 | - | - |
| 5 吨 550 尼龙轮【整体泵全筋】 | 5000 | 1200 | 5000 | 200 | 550 | 5 吨 550 尼龙轮【整体泵全筋】 | 15001120 | - | - |
| 5 吨 685 尼龙轮【整体泵全筋】 | 5000 | 1200 | 5000 | 200 | 685 | 5 吨 685 尼龙轮【整体泵全筋】 | 15001103 | - | - |
| 5 吨 550 钢轮【整体泵全筋】 | 5000 | 1200 | 5000 | 200 | 550 | 5 吨 550 钢轮【整体泵全筋】 | 1750657 | - | - |
| 5 吨 685 钢轮【整体泵全筋】 | 5000 | 1200 | 5000 | 200 | 685 | 5 吨 685 钢轮【整体泵全筋】 | 1750656 | - | - |
| 10 吨 685 钢轮【整体泵全筋】 | 10000 | 1200 | 10000 | 200 | 685 | 10 吨 685 钢轮【整体泵全筋】 | 6000238 | - | - |
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.